Avec 218 logiciels infirmiers agréés Sesam-vitale dont 87 à usage mixte et qui peuvent donc être utilisés tant au cabinet qu’au domicile du patient, l’infirmier libéral peut avoir du mal à faire un choix éclairé pour sa pratique quotidienne. Cette page vous donnera un aperçu des solutions disponibles avec quelques mises en avant de logiciels parmi les plus utilisés...Revue de détails.
Le logiciel à la une...
Agathe YOU
- Rapide : 100 actes en 5 secondes
- Aucune installation
- Partage de données entre collègue
- Accès sécurisé et différencié
- Agenda complet et pratique
- Tableaux de bord synthétiques
- Saisie d’ordonnance simplifiée
- Personnalisation à votre goût
- Une toute nouvelle applie
Une première sélection...
Voici une première sélection de logiciels de télétransmission pour infirmiers libéraux effectuée sur la base des commentaires de quelques internautes sur le forum infirmiers.com. Ces logiciels semblent être parmi les plus utilisés et appréciés. La liste suivante présente donc les principales caractéristiques mises en avant par les éditeurs. Elle devrait s’accroître progressivement au fur et à mesure de vos interventions.
L'ensemble des logiciels homologués Sésam-Vitale...
Logiciel | Editeur | Système d'exploitation | Architecture |
---|---|---|---|
123SANTE 7.44 | AVENIR TELEMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
7 FSE 1.11 | 7 INFO | WINDOWS | Réseau local |
ACCUEIL 3 3.04 | ABS FDA | WINDOWS | Réseau local |
ACTEUR FSE.NET 1.46 | AATLANTIDE | WINDOWS | Réseau distant |
ACTIBASE RADIOLOGIE 6.20 | ACTIBASE | WINDOWS | Réseau local |
Actipharm 01.05 | MSI 2000 | WINDOWS | Réseau local |
AFFID VITALE 3.90 | AFFID SYSTEMES | WINDOWS | Réseau local |
AGATHA Seven 09.07 | AGATHA CD SOFT | WINDOWS | Réseau local |
AGATHE YOU | CBA | WINDOWS | Réseau distant |
ALBUS 8.06 | SNAL - ALBUS | WINDOWS | Réseau distant |
ALLIANCE + FES 2.05 | ALLIANCE SOFTWARE | LINUX | Réseau local |
ALLIANCE + FES 2.03 | ALLIANCE SOFTWARE | LINUX | Réseau local |
ALTYSE 7.12 | ADAMIS | WINDOWS | Réseau local |
Alysé FSE 2.0 | PROGIMED | WINDOWS | Réseau local |
AMADEUS-FSE 2.60 | NEURONE SA | WINDOWS | Réseau local |
AMIES 2.7 | MAIDIS | WINDOWS | Réseau local |
ANAEL 5.03 | ANAEL | WINDOWS | Réseau local |
ANALYS 6.117 | INLOG SA | WINDOWS | Réseau local |
ANDREANE 1.39 | CGF - Centre de Gestion et Formation | WINDOWS | Réseau local |
ARDION 7.00 | DB SUD | WINDOWS | Réseau local |
Area FSE 01.01 | Area Santé Centre de Gestion | MAC-OS X | Réseau local |
Area FSE 01.01 | Area Santé Centre de Gestion | LINUX | Réseau local |
Area FSE 01.01 | Area Santé Centre de Gestion | WINDOWS | Réseau local |
Area FSE 1.00 | Area Santé Centre de Gestion | WINDOWS | Réseau local |
ASPIRINE FSE 5.00 | ELHAIK GEORGES | WINDOWS | Réseau local |
AUXICAB 8.40 | RD SERVICES | WINDOWS | Réseau local |
AXIAM 1.50 | COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | WINDOWS | Réseau local |
AXIAMnet 2.40 | COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | WINDOWS | Réseau distant |
AXIAMNet 2.40 | COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | MAC-OS X | Réseau distant |
AXOPES.FSV 1.51 | LOGOS | WINDOWS | Réseau local |
BIOWIN 1.44 | BIOSYSTEM INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
CABRAD 9.00 | FLANDRES-ARTOIS-PICARDIE INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
CACP 8.02 | LOG SYSTEM | WINDOWS | Réseau local |
CADUCIEL 6 6.23 | CADUCIEL INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
CADUCIEL 6 6.03 | CADUCIEL INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
CALIMED CALIVIT | CALIMED Santé | WINDOWS | Réseau local |
CARDIOLITE 6 6.18 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
CIEL SESAM VITALE 2.01 | CIEL | MAC-OS X | Réseau local |
CIEL SESAM VITALE 2.01 | CIEL | WINDOWS | Réseau local |
CIP GLOBAL SERVICES 2.01 | PHARMAGEST INTERACTIVE | LINUX | Réseau local |
CLARILAB 5.0 | CLARISYS INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
CLINIDOC 4.11 | OMEGASOFT | WINDOWS | Réseau local |
CMS 5.10 | SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
CONVILOG SV2 5.14 | CONVILOG SI | WINDOWS | Réseau local |
CROSSWAY VILLE 2.18 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
CYAN-FSE 1.0 | MB CONCEPT | WINDOWS | Réseau local |
CYAN-FSE LAB 1.0 | MB CONCEPT | WINDOWS | Réseau local |
DENTAL-ON-LINE SYSTEM 13.00 | DENTAL-MOVING | WINDOWS | Réseau local |
DOC'WARE 5 5.6 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
DOC'WARE 6 6.18 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
DOSSIERS RADIOLOGUE 3.0 | ACCEL | WINDOWS | Réseau local |
Dx Lab 1.00 | MEDASYS | WINDOWS | Réseau local |
E-fse 1.20 | RESIP | WINDOWS | Réseau distant |
E-fse 1.20 | RESIP | MAC-OS X | Réseau distant |
EGLANTINE 4.18 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
E-LISA 3.02 | CORILUS INFOSANTE | WINDOWS | Réseau local |
éO FSE 1.02 | SILK INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
éO FSE 1.02 | SILK INFORMATIQUE | MAC-OS X | Réseau local |
EQUINOX 9.05 | FIDUCIAL Informatique | WINDOWS | Réseau distant |
EUREKA 9.01 | FIDUCIAL Informatique | WINDOWS | Réseau distant |
EVITALE 2.41 | COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | WINDOWS | Réseau distant |
EVITALE 2.41 | COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | MAC-OS X | Réseau distant |
EXPRESS VITALE 4.80 | PROKOV EDITIONS | MAC-OS X | Réseau local |
FACW 1.30 | SIGMA MICRO INFORMATIQUE CONSEIL | WINDOWS | Réseau local |
Flex RIS 1.01 | IH Systems | WINDOWS | Réseau local |
FORTHICIME 2.24 | AZARIO Patrick ex SOULA GERARD | WINDOWS | Réseau local |
FSE 3.54 | RESIP | WINDOWS | Réseau local |
FSE WEB 1.00 | RESIP | WINDOWS | Réseau distant |
FSP 5.10 | ODI INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
GALAXIE SOINS 6.0 | IDEM SANTE -ex STIMUT | WINDOWS | Réseau local |
G-BIO 9.01 | ONYX INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
GERA 2.03 | THELEME | WINDOWS | Réseau local |
GESDENT 4 4.00 | VISIODENT | MAC-OS X | Réseau local |
GESTCAB-SV 2.90 | SODAPI | WINDOWS | Réseau local |
GESTMED 1.00 | LOGEMED | WINDOWS | Réseau local |
GID 11.00 | E.R.I.C. FRANCE (ERIC) | WINDOWS | Réseau local |
GLIMS 8.60 | MIPS | WINDOWS | Réseau local |
GRIMOIRES 1.00 | TERENUI | WINDOWS | Réseau local |
HelloDOC 05.6B | IMAGINE EDITIONS | WINDOWS | Réseau local |
HelloDOC 560E | IMAGINE EDITIONS | WINDOWS | Réseau local |
HERMES 4.0 | YANSYS | WINDOWS | Réseau local |
HippoXD Praxamd FSE 1.41 | DANTONI | WINDOWS | Réseau local |
HYPERMED VITALE 20.07 | HM CONSEIL | MAC-OS X | Réseau local |
HYPERMED VITALE 20.07 | HM CONSEIL | WINDOWS | Réseau local |
ICOS FSE 1.01 | ICOGEM SA | WINDOWS | Réseau local |
INFI PRATIK 18.00 | PRATILOG | WINDOWS | Réseau local |
INFI+4000 7.25 | RM Ingénierie (RMI) | WINDOWS | Réseau local |
INFIRMIER 9.00 | SAGE FDC | WINDOWS | Réseau local |
IRIS 2000 3.10 | PICTAV'INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
JADE 3.40 | GESPOWER NEW TECHNOLOGIES | WINDOWS | Réseau local |
JADE 1.0 | OCUCOASPE | WINDOWS | Réseau distant |
JFSE 1.32 | RESIP | MAC-OS X | Réseau local |
JFSE 1.40 | RESIP | WINDOWS | Réseau local |
JULIE 3.30 | OWANDY | WINDOWS | Réseau local |
KINE PRATIK 18.00 | PRATILOG | WINDOWS | Réseau local |
KINE+4000 7.25 | RM Ingénierie (RMI) | WINDOWS | Réseau local |
KINESITHERAPEUTE 9.00 | SAGE FDC | WINDOWS | Réseau local |
KODAK TROPHY 4.60 | KODAK TROPHY | WINDOWS | Réseau local |
K-Veris 1.09 | VDI | WINDOWS | Réseau local |
LAM 400 1.40 | HISTONE INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
LEO 2.2 | CERP Rouen | WINDOWS | Réseau local |
LGPI 2.01 | PHARMAGEST INTERACTIVE | LINUX | Réseau local |
LOGICMAX SV MacOS X 9.03 | LOGICMAX TECHNOLOGIE | MAC-OS X | Réseau distant |
LOGICMAX SV Win 9.03 | LOGICMAX TECHNOLOGIE | WINDOWS | Réseau distant |
LOGIPHAR FES 2.05 | ALLIANCE SOFTWARE | LINUX | Réseau local |
LOGOS_w 5.40 | IMAGEX | WINDOWS | Réseau local |
Magic Vente 01.60 | IP3 | WINDOWS | Réseau local |
MATISSE DENTAIRE 1.40 | OC CONSEIL | MAC-OS X | Réseau local |
MEDECIN 9.00 | SAGE FDC | WINDOWS | Réseau local |
MEDGEN 3.10 | PROLOGUE - Agence Gemenos | WINDOWS | Réseau local |
MEDI PRATIK 19.00 | PRATILOG | WINDOWS | Réseau local |
MEDI+4000 7.A9 | RM Ingénierie (RMI) | WINDOWS | Réseau distant |
MEDIALOGIS 4.60 | MEDIALOGIS | WINDOWS | Réseau local |
MEDICAB 9.10 | RD SERVICES | WINDOWS | Réseau local |
MEDICLICK 5.0 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
MEDICLICK 5.0 | CEGEDIM Logiciels MEDICAUX (CLM) | MAC-OS X | Réseau local |
MEDICLICK STUDIO 4 1.00 | BKL Consultant | MAC-OS X | Réseau local |
Medigest 3.18 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
MEDIGEST EXPERT 2.50 | DISTAL | WINDOWS | Réseau local |
MED'OC SV 1.10 | C.R.I.P Informatique (CRIP 34) | WINDOWS | Réseau local |
MédyCS 7.0 | Association GYNELOG | WINDOWS | Réseau local |
MEGABAZE - ONCOBAZE 9.1 | CEGEDIM Logiciels MEDICAUX (CLM) | WINDOWS | Réseau local |
MEGABAZE - ONCOBAZE 9.1 | CEGEDIM Logiciels MEDICAUX (CLM) | MAC-OS X | Réseau local |
MEGAVITALE 1.10 | 01 SANTE SA | WINDOWS | Réseau local |
MEGAVITALE 1.10 | 01 SANTE SA | MAC-OS X | Réseau local |
MONLOGICIELMEDICAL 1.0 | CEGEDIM Logiciels MEDICAUX (CLM) | MAC-OS X | Réseau distant |
MONLOGICIELMEDICAL 1.0 | CEGEDIM Logiciels MEDICAUX (CLM) | WINDOWS | Réseau distant |
MSPEC 5.10 | CALYSTENE & MEDIANE | MAC-OS X | Réseau local |
MSPEC 5.11 | CALYSTENE & MEDIANE | WINDOWS | Réseau local |
NEURONE SaaS-bio-FSE 1.0 | PROLOGUE - Agence Gemenos | WINDOWS | Réseau local |
NUCLEA 6.0 | WAID SA | WINDOWS | Réseau local |
ODS SV 1.10 | JUXTA SA | WINDOWS | Réseau distant |
ODS SV 1.130 | JUXTA SA | WINDOWS | Réseau distant |
ODYSSEE 6.10 | INFO DEV | WINDOWS | Réseau local |
ONCOFACT 3.10 | SIEMENS SAS | WINDOWS | Réseau local |
OPALE 1.01 | BIO INFO SYS | WINDOWS | Réseau local |
OPENLABS 6.0 | OPENLAB | WINDOWS | Réseau local |
OPHTIX 14.66 | OPHTEL | WINDOWS | Réseau local |
OPUS 140.7 | PG INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
ORDOVITALE 3 3.44 | ORDOLOG | WINDOWS | Réseau local |
ORTHO+4000 7.25 | RM Ingénierie (RMI) | WINDOWS | Réseau local |
ORTHOFAST 9.01 | UPSIDE INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
ORTHOFAST 9.01 | UPSIDE INFORMATIQUE | MAC-OS X | Réseau local |
PAPYRUS 6.0 | SANTEOS (ex UNI MEDECINE) | WINDOWS | Réseau local |
PERIPHAR 1.90 | ASP LINE | LINUX | Réseau local |
PHARM@VITALE 1.404 | C.E.P.I. | WINDOWS | Réseau local |
PIRAD FSE 3.45 | PENARANDA INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
POMD@DENT 8.20 | FIRST SOFT DEVELOPPEMENT | MAC-OS X | Réseau local |
POMD@DENT 8.20 | FIRST SOFT DEVELOPPEMENT | WINDOWS | Réseau local |
POWERFSE P 11.53 | MEDITRANS SAS | LINUX | Réseau local |
PRATIS LIVE 1.00 | LES PUBLICITAIRES | WINDOWS | Réseau local |
PRATIS SANTE 3.51 | LES PUBLICITAIRES | WINDOWS | Réseau local |
PRATIS SANTE 2 3.60 | LES PUBLICITAIRES | WINDOWS | Réseau local |
PREMIUM-FES 3.04A | DATA CONSEIL | LINUX | Réseau local |
PRIMORIS 7.01 | CIP S.A. | LINUX | Réseau local |
PROGIMED FSE 3.10 | PROGIMED | WINDOWS | Réseau local |
PYXBIO 1.54 | PYXISTEM | WINDOWS | Réseau distant |
PYXBIOX 1.49 | PYXISTEM | LINUX | Réseau local |
PYXVITAL 1.54 | PYXISTEM | WINDOWS | Réseau distant |
PYXVITAL OSX 1.54 | PYXISTEM | MAC-OS X | Réseau local |
PYXVITALX 1.54 | PYXISTEM | LINUX | Réseau local |
QUAL'LAM 4.00 | COMPUTER ET SERVICES | WINDOWS | Réseau local |
RADIAN 12.00 | SOLLEIL | WINDOWS | Réseau local |
RADILOG 8.20 | AZUR COMPUTER | WINDOWS | Réseau local |
Radio 3000 4.41 | GLOBAL IMAGING ONLINE - Agence de VITRY-LE-FRANÇOIS -ex RESSOURCES INFORMATIQUES | WINDOWS | Réseau local |
Radio 3000.Net 4.41 | GLOBAL IMAGING ONLINE - Agence de VITRY-LE-FRANÇOIS -ex RESSOURCES INFORMATIQUES | WINDOWS | Réseau local |
RADIO II 10.08 | ATLANTINER | MAC-OS X | Réseau local |
RADIOPLUS 5 VITALE 8.03 | SERVAL | WINDOWS | Réseau local |
SAFAMED 8.0 | SAFARI MSI | WINDOWS | Réseau local |
SAM.NET 1.60 | BKL Consultant | WINDOWS | Réseau local |
SANOCOM 1.00 | 2 CSI | WINDOWS | Réseau local |
SESAM START 4.40 | MEDIANE TECHNOLOGIES | WINDOWS | Réseau local |
SESTERCE 1.40 1.4B | IGS | LINUX | Réseau local |
SHAMAN 2.50 | OUVREZ LA BOITE | WINDOWS | Réseau local |
SICORFE SANTE 6.01 | SA SNP SICORFE | WINDOWS | Réseau local |
SILOXANE WEBFSE TRANSUIVI 1.81 | PROLOGUE - Agence Gemenos | WINDOWS | Réseau local |
Simply-Vitale 1.A0 | RM Ingénierie (RMI) | WINDOWS | Réseau local |
SIR5 05.00 | WAID SA | WINDOWS | Réseau local |
SOGAVITALE 1.44 | SSIDNORD | WINDOWS | Réseau local |
SOINS 2000 2.0 | LOGISUR'M | WINDOWS | Réseau local |
SURGICA 6.0 | MEDIALOG | WINDOWS | Réseau local |
SV CRIP P 4.30 | CRIP INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
SYBILLE WINDOWS 12.02 | APOLOGIC APPLICATIONS | WINDOWS | Réseau local |
SYSRAD 3.60 | SIEMENS SAS | WINDOWS | Réseau local |
TD-SYNERGY 5.02 | TECHNIDATA SAS | WINDOWS | Réseau local |
TELEVITALE 3.43 | TELEVITALE | WINDOWS | Réseau distant |
TOPAZE 8.143 | IDEA | WINDOWS | Réseau local |
TOPAZE MEDECIN 3.45 | IDEA | WINDOWS | Réseau local |
TOPAZE PREMIUM 8.143 | IDEA | WINDOWS | Réseau distant |
TOPWIN.FSE 1.40 | TECTRA INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
TRANSCAM 2.00 | FISI | WINDOWS | Réseau local |
Ubinect 3.20 | 9h37 SAS | WINDOWS | Réseau distant |
VEGA 5.22 | EPSILOG | WINDOWS | Réseau local |
VENUS MEDICAL INTRANET V1.40 1.41 | SEGAMI - NICESOFT | WINDOWS | Réseau local |
VINDILIS 2.1 | VINDILIS | LINUX | Réseau local |
VINDILIS 2.1 | VINDILIS | WINDOWS | Réseau local |
VINDILIS 2.1 | VINDILIS | MAC-OS X | Réseau local |
VIRIS 1.0 | DONC Productions | WINDOWS | Réseau local |
VISIODENT 7.10 | VISIODENT | WINDOWS | Réseau local |
VISIODENT 2008 20.10 | VISIODENT | WINDOWS | Réseau local |
VISIODENT LIGNE 500 1.0 | VISIODENT | WINDOWS | Réseau local |
Visiodent Sesam Vitale 1.04 | VISIODENT | WINDOWS | Réseau local |
Visiodent Sesam Vitale 1.01 | VISIODENT | MAC-OS X | Réseau local |
VISIOPHARM 3.0 | VISIOSOFT | WINDOWS | Réseau local |
VITACLIC 4.04 | CARTURIS | WINDOWS | Réseau distant |
VITACS 4.00 | DICSIT INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
VITALE SURF 07.03 | MAEVI SYSTEMES | WINDOWS | Réseau local |
VITALEnet 2.40 | COMPUGROUP MEDICAL SOLUTIONS | MAC-OS X | Réseau distant |
VITALINK 1.49 | VITALINK SAS | WINDOWS | Réseau distant |
VITALINK 1.49 | VITALINK SAS | LINUX | Réseau distant |
VITALINK 1.49 | VITALINK SAS | MAC-OS X | Réseau distant |
Web Intellio 3.03 | SEPHIRA | WINDOWS | Réseau local |
WEBFSE 4.60 | PROLOGUE - Agence Gemenos | WINDOWS | Réseau distant |
WINLAM 3.06 | LOGMA INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
WINPHARMA 7.80 | EVERYS | WINDOWS | Réseau local |
WSWING 6.0 | PEGASE INFORMATIQUE | WINDOWS | Réseau local |
Xplore 6.31 | EDL | WINDOWS | Réseau distant |
Pour conclure...
Pour vous aider à finaliser votre choix, il est important de souligner que la grande majorité des éditeurs de logiciels proposent des versions d'essai pour que vous puissiez juger par vous-même.
Vous pouvez également consulter le Forum infirmiers.com, en accédant par exemple à cette page.
N'hésitez pas à enrichir cette page de vos commentaires.
Et si vous souhaiter présenter un logiciel, contactez la rédaction d’Infirmiers.com.
Cyril JOANNES Rédacteur Infirmiers.com cyril.joannes@izeos.fr
INTERNATIONAL
Infirmiers, infirmières : appel à candidatures pour les prix "Reconnaissance" 2025 du SIDIIEF
HOSPITALISATION A DOMICILE
Un flash sécurité patient sur les évènements indésirables associés aux soins en HAD
THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES
Hypnose, méditation : la révolution silencieuse
RECRUTEMENT
Pénurie d'infirmiers : où en est-on ?