Petite question par curiosité :
êtes-vous infirmier ?

Merci d'avoir répondu !

INFOS ET ACTUALITES

Nouveaux quotas dans les IFSI

Publié le 22/07/2010
Nouveaux quotas dans les IFSI

Nouveaux quotas dans les IFSI

Comme tous les ans, à pareille époque, le ministère de la santé vient de publier un arrêté précisant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier pour l'année scolaire 2010-2011.

Ce nombre est fixé à 30 728 avec comme le montre le tableau ci-dessous, 214 places supplémentaires par rapport à l’année précédente, dont 9 en Languedoc-Roussillon et surtout 205 en Provence-Alpes-Côte d’azur. Pour les autres régions, il n’y a pas de changement.

Régions200820092010Différence 2010 - 2009
Alsace 895 895 895 0
Aquitaine 1375 1375 1375 0
Auvergne 610 610 610 0
Bourgogne 800 800 800 0
Bretagne 1182 1182 1182 0
Centre 1137 1137 1137 0
Champagne - Ardenne 632 632 632 0
Corse 120 120 120 0
Franche Comté 570 570 570 0
Ile de France 6540 6540 6540 0
Languedoc Roussillon 960 960 969 9
Limousin 480 480 480 0
Lorraine 1400 1400 1400 0
Midi Pyrénées 862 1034 1034 0
Nord Pas de Calais 2600 2600 2600 0
Basse Normandie 702 702 702 0
Haute Normandie 930 930 930 0
Pays de la Loire 1200 1200 1200 0
Picardie 1183 1183 1183 0
Poitou Charentes 750 750 750 0
Provence Alpes Côte d'Azur 2000 2000 2205 205
Rhône Alpes 2920 2920 2920 0
Guadeloupe 122 122 122 0
Guyane 50 50 50 0
Martinique 84 84 84 0
Réunion 218 218 218 0
Mayotte 20 20 20 0
30342 30514 30728 214

Source

Quotas 2009/2010 pour les Instituts de Formation en Soins Infirmiers
Arrêté du 8 juillet 2010 fixant le nombre d'étudiants à admettre en première année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier.

Guy ISAMBARTRédacteur en chef adjoint infirmiers.comGuy.isambart@infirmiers.com


Source : infirmiers.com