Circulaire DHOS/F 2/DSS/1A/DGAS/2 C n° 2005-331 du 13 juillet 2005 relative à l'allocation de moyens exceptionnels d'assurance maladie au bénéfice des services de soins infirmiers à domicile, des établissements hébergeant des personnes âgées et des unités de soins de longue durée pour l'été 2005
Date d'application : immédiate.
Annexes :
Annexe I. - Droits de tirage par région.
Annexe II. - Bilan des alertes canicules.
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille à Mesdames et Messieurs les directeurs des agences régionales de l'hospitalisation (pour mise en oeuvre) ; Madame et Messieurs les préfets de région (directions régionales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]) ; Mesdames et Messieurs les préfets de département (directions départementales des affaires sanitaires et sociales [pour mise en oeuvre]).
Le plan national canicule organise la prévention et la gestion de crise pour réduire autant que faire se peut les conséquences sanitaires d'un événement caniculaire. Il doit permettre de réagir rapidement et efficacement à la survenue d'une éventuelle canicule.
Au-delà des aides attribuées pour financer l'équipement des établissements en pièce rafraîchie, l'expérience montre qu'il est nécessaire de garantir durant une canicule la présence d'un effectif de personnel, notamment de personnels soignants, suffisant pour accompagner et prendre en charge les personnes âgées.
I. - UN DROIT DE TIRAGE SUR UNE ENVELOPPE DE CRÉDITS DE REMPLACEMENTS, NON RECONDUCTIBLES, D'UN MONTANT DE 26 MILLIONS D'EUROS EST ACCORDÉ AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICESPRENANT EN CHARGE DES PERSONNES ÂGÉESDÉPENDANTES
Des crédits complémentaires exceptionnels pourront être attribués en cas de déclenchement du niveau 2, 3 ou 4 du plan national canicule, dans leur département :
- aux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées ayant des recettes d'assurance maladie ou affichant un GIR moyen pondéré supérieur à 300 ;
- aux services de soins infirmiers à domicile ;
- aux unités de soins de longue durée.
En sus des moyens déjà octroyés chaque année au titre des remplacements, ces crédits viendront abonder les dotations régionales et permettront de financer le recours à des emplois saisonniers ou intérimaires de toutes catégories de personnel et des heures supplémentaires de personnel permanent de l'établissement pour l'accompagnement des personnes âgées dépendantes.
Ces crédits seront attribués à titre non reconductible.
Du fait des conditions climatiques particulières aux départements d'outre-mer, ces mesures ne concernent que les établissements de la métropole.
Vous trouverez ci-joint un tableau récapitulant les droits de tirage par région, fixés a priori au prorata des dotations régionales (annexe I). Sans attendre la réunion du CTRI, il vous appartient de répartir sans délai ces droits de tirage par département sur la base des dotations d'assurance maladie médico-social personnes âgées et du montant des ressources d'assurance maladie dont disposent les unités de soins de longue durée de chaque département. Ces droits de tirage seront réajustés selon les conditions climatiques qui auront été observées cet été dans chaque département en fonction des informations que vous nous aurez retournées à l'aide du tableau joint (annexe 2) pour le 1 e r octobre 2005.
Dans l'hypothèse où se produirait durant l'été 2005 une canicule d'une intensité exceptionnelle, des droits de tirage supplémentaires vous seraient notifiés.
II. - LES CRÉDITS SERONT ALLOUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES AU VU DE LA DURÉE ET DE L'INTENSITÉ DES PHÉNOMÈNES CANICULAIRES QUI LES AURONT TOUCHÉS
Dès le déclenchement de l'alerte de niveau 2, 3 ou 4 les établissements pourront procéder sans attendre aux recrutements et recourir aux heures supplémentaires nécessaires pour faire face aux besoins des résidants.
Le surcoût induit par ces mesures d'urgence sera compensé par des crédits exceptionnels de l'assurance maladie dans la limite d'un plafond de 6 % de la totalité de la masse salariale d'un mois, toutes sections tarifaires confondues. Il vous appartiendra d'apprécier l'opportunité d'atteindre ou non ce plafond de 6 % de la masse salariale mensuelle en fonction de la durée, de l'intensité des phénomènes caniculaires, de la fragilité des personnes prises en charge.
Dans la limite des dotations régionales et départementales qui auront été définitivement arrêtées, vous notifierez les crédits aux établissements et services, au vu de l'état des heures supplémentaires et des recrutements de courte durée qu'ils vous présenteront après l'été.
Vous demanderez aux établissements de vous présenter également à cette occasion une synthèse des mesures prises pour faire face à cette situation de canicule.
Vous voudrez bien nous tenir informés, sous le présent timbre, des difficultés que vous pourriez rencontrer à l'occasion de la mise en oeuvre de la présente instruction.
Le ministre de la santé
et des solidarités,
Xavier Bertrand
Le ministre délégué
à la sécurité sociale,
aux personnes âgées,
aux personnes handicapées
et à la famille,
Philippe Bas
ANNEXE I
Répartition a priori des droits de tirage sur les crédits exceptionnels de remplacements pour l'été 2005
ENVELOPPE MÉDICO-SOCIALE PERSONNES ÂGÉES ENVELOPPE USLD | RÉGIONS Dotation médico- sociale personnes âgées régionale au 18/02/05 Droits de tirage initiaux Dotation USLD régionale au 18/02/05 Droits de tirage initiaux |
|||
---|---|---|---|---|
Alsace | 106 031 290 | 491 797 | 54 910 666 | 254 688 |
Aquitaine | 262 167 974 | 1 215 995 | 48 012 121 | 222 691 |
Auvergne | 139 433 676 | 646 725 | 43 782 370 | 203 073 |
Bourgogne | 173 884 972 | 806 518 | 36 013 013 | 167 037 |
Bretagne | 266 165 306 | 1 234 536 | 100 737 261 | 467 243 |
Centre | 215 889 028 | 1 001 343 | 64 219 108 | 297 863 |
Champagne-Ardenne | 92 891 621 | 430 853 | 35 865 482 | 166 352 |
Corse | 14 346 585 | 66 543 | 6 229 817 | 28 895 |
Franche-Comté | 81 780 930 | 379 319 | 23 371 270 | 108 401 |
Ile-de-France | 559 232 135 | 2 593 847 | 237 552 175 | 1 101 822 |
Languedoc-Roussillon | 188 315 391 | 873 450 | 52 533 025 | 243 660 |
Limousin | 88 277 569 | 409 452 | 33 853 337 | 157 020 |
Lorraine | 145 181 220 | 673 384 | 50 728 439 | 235 290 |
Midi-Pyrénées | 237 786 376 | 1 102 908 | 48 651 968 | 225 659 |
Nord - Pas-de-Calais | 201 729 195 | 935 666 | 79 717 453 | 369 748 |
Basse-Normandie | 115 753 025 | 536 889 | 29 051 837 | 134 749 |
Haute-Normandie | 105 737 703 | 490 436 | 36 607 579 | 169 794 |
Pays de la Loire | 271 106 612 | 1 257 455 | 87 761 967 | 407 060 |
Picardie | 102 662 559 | 476 173 | 47 127 208 | 218 587 |
Poitou-Charentes | 149 672 731 | 694 217 | 37 274 138 | 172 886 |
Provence-Alpes-Côte d'Azur | 288 744 524 | 1 339 263 | 61 871 435 | 286 974 |
Rhône-Alpes | 407 917 553 | 1 892 015 | 175 007 121 | 811 723 |
France métropolitaine | 4 214 707 975 | 19 548 784 | 1 390 878 790 | 6 451 216 |
ANNEXE II
Recueil des données « canicule »
RÉGIONS DÉPARTEMENTS NOMBRE de jour(s) d'alerte 2 NOMBRE de jour(s) d'alerte 3 NOMBRE de jour(s) d'alerte 4 NOMBRE de lits USLD NOMBRE de lits EHPAD* NOMBRE de places SSIAD |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alsace | Bas-Rhin | ||||||
Haut-Rhin | |||||||
Total | |||||||
Aquitaine | Dordogne | ||||||
Gironde | |||||||
Landes | |||||||
Lot-et-Garonne | |||||||
Pyrénées-Atlantiques | |||||||
Total | |||||||
Auvergne | Allier | ||||||
Cantal | |||||||
Haute-Loire | |||||||
Puy-de-Dôme | |||||||
Total | |||||||
Bourgogne | Côte-d'Or | ||||||
Nièvre | |||||||
Saône-et-Loire | |||||||
Yonne | |||||||
Total | |||||||
Bretagne | Côtes-d'Armor | ||||||
Finistère | |||||||
Ille-et-vilaine | |||||||
Morbihan | |||||||
Total | |||||||
Centre | Cher | ||||||
Eure-et-Loir | |||||||
Indre | |||||||
Indre-et-Loire | |||||||
Loir-et-Cher | |||||||
Loiret | |||||||
Total | |||||||
Champagne-Ardenne | Ardennes | ||||||
Aube | |||||||
Marne | |||||||
Haute-Marne | |||||||
Total | |||||||
Corse | Corse-du-Sud | ||||||
Haute-Corse | |||||||
Total | |||||||
Franche-Comté | Doubs | ||||||
Jura | |||||||
Haute-Saône | |||||||
Territoire de Belfort | |||||||
Total | |||||||
Ile-de-France | Paris | ||||||
Seine-et-Marne | |||||||
Yvelines | |||||||
Essonne | |||||||
Hauts-de-Seine | |||||||
Seine-Saint-Denis | |||||||
Val-de-Marne | |||||||
Val-d'Oise | |||||||
Total | |||||||
Languedoc-Roussillon | Aude | ||||||
Gard | |||||||
Hérault | |||||||
Lozère | |||||||
Pyrénées-Orientales | |||||||
Total | |||||||
Limousin | Corrèze | ||||||
Creuse | |||||||
Haute-Vienne | |||||||
Total | |||||||
Lorraine | Meurthe-et-Moselle | ||||||
Meuse | |||||||
Moselle | |||||||
Vosges | |||||||
Total | |||||||
Midi-Pyrénées | Ariège | ||||||
Aveyron | |||||||
Haute-Garonne | |||||||
Gers | |||||||
Lot | |||||||
Hautes-Pyrénées | |||||||
Tarn | |||||||
Tarn-et-Garonne | |||||||
Total | |||||||
Nord - Pas-de-Calais | Nord | ||||||
Pas-de-Calais | |||||||
Total | |||||||
Basse-Normandie | Calvados | ||||||
Manche | |||||||
Orne | |||||||
Total | |||||||
Haute-Normandie | Eure | ||||||
Seine-Maritime | |||||||
Total | |||||||
Pays de la Loire | Loire-Atlantique | ||||||
Maine-et-Loire | |||||||
Mayenne | |||||||
Sarthe | |||||||
Vendée | |||||||
Total | |||||||
Picardie | Aisne | ||||||
Oise | |||||||
Somme | |||||||
Total | |||||||
Poitou-Charentes | Charente | ||||||
Charente-Maritime | |||||||
Deux-Sèvres | |||||||
Vienne | |||||||
Total | |||||||
Provence-Alpes-Côte d'Azur | Alpes-de-Haute-Provence | ||||||
Hautes-Alpes | |||||||
Alpes-Maritimes | |||||||
Bouches-du-Rhône | |||||||
Var | |||||||
Vaucluse | |||||||
Total | |||||||
Rhône-Alpes | Ain | ||||||
Ardèche | |||||||
Drôme | |||||||
Isère | |||||||
Loire | |||||||
Rhône | |||||||
Savoie | |||||||
Haute-Savoie | |||||||
Total | |||||||
France métropolitaine | |||||||
* Etablissements disposant de crédits d'assurance maladie ou ayant un GMP supérieur à 300. Les établissements qui n'ont pas fait connaître le GMP sont considérés comme ayant un GMP inférieur à 300. |
INTERNATIONAL
Infirmiers, infirmières : appel à candidatures pour les prix "Reconnaissance" 2025 du SIDIIEF
HOSPITALISATION A DOMICILE
Un flash sécurité patient sur les évènements indésirables associés aux soins en HAD
THÉRAPIES COMPLÉMENTAIRES
Hypnose, méditation : la révolution silencieuse
RECRUTEMENT
Pénurie d'infirmiers : où en est-on ?